Марка сейфов HARTMANN
НЕМЕЦКИЕ ТРАДИЦИИ
HARTMANN Tresore AG - крупнейший европейский производитель сейфов с многолетней историей и безупречной репутацией. История бренда HARTMANN началась в 1893 году с небольшого семейного предприятия в г. Падерборн на северо-западе Германии, где и по сей день находится центральный офис компании. Благодаря высокому качеству и доступной стоимости, спрос на продукцию HARTMANN растет сегодня не только в Германии, но и в Швейцарии, Франции, Италии, Великобритании, ОАЭ. В России модельный ряд HARTMANN представлен только сертифицированными сейфами с защитой от взлома и пожара. Устойчивость к взлому сертифицирована VdS по стандарту EN 1143-1, огнестойкость – по стандартам EN 1047 (S 60P) или EN 15659 (LFS 30P). В своем ценовом сегменте, с учетом защитных характеристик и размеров, сейф HARTMANN – одно из лучших предложений на российском рынке. В качестве дополнительных опций Вы можете заказать любой цвет по каталогу RAL или дизайнерскую аэрографию. Все модели оснащены высококлассными электронными замками и обеспечены гарантией завода-изготовителя. Наша компания - официальный дистрибьютор HARTMANN в России.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД HARTMANN
DELTA I класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | ОБЪЕМ, л | |
внешние* | внутренние | |||
DELTA 44 | 440/463/440 | 339/351/298 | 115 | 35 |
DELTA 62 | 615/463/440 | 514/351/298 | 145 | 54 |
DELTA 77 | 775/463/440 | 674/351/298 | 160 | 70 |
*глубина без учета замка и дверных петель (+25 мм)
KONSUL I класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | ОБЪЕМ, л | |
внешние* | внутренние | |||
KONSUL 49 | 482/589/471 | 381/477/329 | 144 | 60 |
KONSUL 61 | 615/589/471 | 514/477/329 | 170 | 81 |
KONSUL 80 | 801/589/471 | 700/477/329 | 215 | 110 |
KONSUL 114 | 1137/704/471 | 1036/592/329 | 330 | 202 |
KONSUL 132 | 1322/704/471 | 1221/592/329 | 365 | 238 |
KONSUL 150 | 1507/704/471 | 1406/592/329 | 395 | 274 |
KONSUL 190 | 1884/886/445 | 1783/774/303 | 553 | 418 |
*глубина без учета панели с замком и ручкой (+60 мм)
KONSUL B II класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | ОБЪЕМ, л | |
внешние* | внутренние | |||
KONSUL B50 | 503/595/497 | 364/457/319 | 186 | 53 |
KONSUL B64 | 635/595/497 | 496/457/319 | 230 | 72 |
KONSUL B82 | 822/595/497 | 683/457/319 | 280 | 100 |
KONSUL B116 | 1158/710/497 | 1019/572/319 | 420 | 186 |
KONSUL B134 | 1343/710/497 | 1204/572/319 | 450 | 220 |
KONSUL B153 | 1528/710/497 | 1389/572/319 | 520 | 253 |
*глубина без учета панели с замком и ручкой (+60 мм)
MAXIMA IV класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | ОБЪЕМ, л | |
внешние* | внутренние | |||
MAXIMA IV-600 | 600/535/472 | 509/455/305 | 303 | 71 |
MAXIMA IV-750 | 750/535/472 | 659/455/305 | 336 | 91 |
MAXIMA IV-900 | 900/535/544 | 809/455/385 | 437 | 142 |
MAXIMA IV-1050 | 1050/535/544 | 959/455/385 | 487 | 168 |
MAXIMA IV-1200 | 1200/535/544 | 1109/455/385 | 535 | 194 |
MAXIMA IV-1500 | 1490/610/544 | 1399/530/385 | 708 | 285 |
*глубина без учета замка и поворотной ручки (+60 мм)
MAXIMA V класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | ОБЪЕМ, л | |
внешние* | внутренние | |||
MAXIMA V-750 | 750/620/566 | 590/440/320 | 600 | 83 |
MAXIMA V-900 | 900/620/566 | 740/440/320 | 690 | 104 |
MAXIMA V-1000 | 1020/620/566 | 860/440/320 | 774 | 121 |
MAXIMA V-1200 | 1190/620/566 | 1030/440/320 | 935 | 145 |
*глубина без учета замка и поворотной ручки (+60 мм)
WESTFALIA I класс VdS
МОДЕЛЬ | РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм | ВЕС, кг | КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
внешние* | внутренние | количество ружей | ||
WESTFALIA 1/6 | 1520/500/500 | 1400/376/330 | 247 | 6 |
WESTFALIA 2/6 | 1500/700/500 | 1360/575/330 | 320 | 6+полки |
WESTFALIA 2/13 | 1500/700/500 | 1360/575/330 | 320 | 13 |
WESTFALIA 3/18 | 1650/900/500 | 1511/776/330 | 415 | 14-18 |
WESTFALIA 4/16 | 1600/990/550 | 1461/866/380 | 465 | 12-16 |
*глубина без учета панели с замком и ручкой (+60 мм)